全資産状況
2021年11月 | |
証券 | 282万円 |
仮想通貨 | 35万円 |
預金 | 71万円 |
その他(年金等) | 143万円 |
全資産 | 531万円 |
その他の内訳
・財形給付金
・財形貯蓄
・企業年金
・持株会
・企業型確定拠出年金
証券

銘柄 | 保有金額 | 評価損益 |
SBI・V・S&P500インデックス・ファンド(特定) | 66万円 | +13万円 |
SBI・ V・S&P500インデックス・ファンド (積立NISA) | 42万円 | +6万円 |
楽天・全米株式インデックス・ファンド | 40万円 | +7万円 |
iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 35万円 | +8万円 |
コインベース グローバルA | 11万円 | 0円 |
iFreeレバレッジ NASDAQ100 (ジュニアNISA) | 56万円 | +6万円 |
eMAXIS Slim 全世界株式(オールカントリー)(ジュニアNISA) | 32万円 | +2万円 |
合計 | 282万円 | +42万円 |
仮想通貨

保有銘柄 | 評価額 | 評価損益 |
ビットコイン | 34万円 | +8万円 |
イーサリアム | 1万円 | 0円 |
資産500万円突破
資産がとうとう500万円を突破しました。
証券、仮想通貨での評価損益は合わせて、「+50万円」になり、
もし投資を知らなかったら、まだ500万円を突破できていないと考えると、投資を始めてよかったと思います。