あなたは、投資信託の中で、なにに投資をしていますか?
投資信託の銘柄はたくさんありますが、その中で1番安心して投資したい人が多く選択している銘柄がオルカンでしょう。
今回は、そのオルカンについて、億り人達成は可能なのかを確認していきます。
この記事を読むと、
オルカンで億り人は可能か、億り人を可能にする改善策がわかります。
オルカンとは

オルカンとは、三菱UFJ国際ーeMAXIS Slim 全世界株式(オールカントリー)のことです。
全世界に連動した指数に投資できるため、全世界の成長に合わせて、安定的に資産成長させることが期待できます。
どこかの国が戦争などで株式市場が暴落したとしても、全世界で見ると、足を止めることなく、成長し続けています。
これは、歴史的に見てもそうです。
全世界をカバーする指数であるため、ローリスクローリターンであることが特徴です。
この指数に投資している人は、非常に多く、ほとんどの人が気になっていると思います。
オルカンで億り人を達成できるのか

そこで、今回は、このオルカンに投資して、億り人を達成できるのか検証していきます。
シュミレーション条件
- 年間投資金額 300万円
- 投資リターン 年平均5%
年数 | 投資累計額 | 投資額 | リターン | 評価額 |
1 | 3,000,000 | 3,000,000 | 150,000 | 3,150,000 |
2 | 6,000,000 | 6,150,000 | 307,500 | 6,457,500 |
3 | 9,000,000 | 9,457,500 | 472,875 | 9,930,375 |
4 | 12,000,000 | 12,930,375 | 646,519 | 13,576,894 |
5 | 15,000,000 | 16,576,894 | 828,845 | 17,405,738 |
6 | 18,000,000 | 20,405,738 | 1,020,287 | 21,426,025 |
7 | 21,000,000 | 24,426,025 | 1,221,301 | 25,647,327 |
8 | 24,000,000 | 28,647,327 | 1,432,366 | 30,079,693 |
9 | 27,000,000 | 33,079,693 | 1,653,985 | 34,733,678 |
10 | 30,000,000 | 37,733,678 | 1,886,684 | 39,620,361 |
11 | 33,000,000 | 42,620,361 | 2,131,018 | 44,751,380 |
12 | 36,000,000 | 47,751,380 | 2,387,569 | 50,138,949 |
13 | 39,000,000 | 53,138,949 | 2,656,947 | 55,795,896 |
14 | 42,000,000 | 58,795,896 | 2,939,795 | 61,735,691 |
15 | 45,000,000 | 64,735,691 | 3,236,785 | 67,972,475 |
16 | 48,000,000 | 70,972,475 | 3,548,624 | 74,521,099 |
17 | 51,000,000 | 77,521,099 | 3,876,055 | 81,397,154 |
18 | 54,000,000 | 84,397,154 | 4,219,858 | 88,617,012 |
19 | 57,000,000 | 91,617,012 | 4,580,851 | 96,197,862 |
20 | 60,000,000 | 99,197,862 | 4,959,893 | 104,157,755 |
この表のように、年間300万円を5%で20年間運用すると、億り人達成できることがわかります。
しかし、年間300万円は、月25万円と相当無理する必要があります。
たぶん普通の人には無理でしょう。
そのため
【結果】
オルカンでは億り人は難しい
億り人を達成したいのであれば、リスクをもうすこしとる必要があります。
オルカンはローリスクローリターンであり、とても安定していますが、リターンが期待できません。
オルカンだけでは億り人達成は難しいです。
億り人達成のためには、ある程度のリスクを取って、資産形成を加速させる必要があります。
そのため、改善策を2つ紹介します。
改善策①オルカン+レバナス

改善策①は、オルカン+レバナスです。
レバナスは、100社を集めた指数なので、個別株よりはリスクは小さく、成長も期待できるので、とてもちょうどいい投資信託です。
ノーリスクノーリターンのオルカンの正反対のである、ハイリスクハイリターンのレバナスも購入していくと、ちょうどいい塩梅で、資産形成が加速していくことでしょう。
レバナスとは、大和ーiFreeレバレッジ NASDAQ100のことです。
NASDAQ100指数の2倍の値動きをするように設定された投資信託です。
NASDAQ100は、米国ハイテク産業100社を集めた指数のことです。
レバレッジがかかっていますので、上げるときも下げるときも動きが激しいです。
この指数は、特に成長が期待されており、長期的に伸びる指数と言われています。

レバナスは、3年で年平均49.75%成長しております。
オルカンの5%と比べると、10倍違います。
そのため、レバナスとオルカンを半分ずつ購入していくと、資産形成速度が変わります。
オルカン
- 年間投資金額 60万円
- 投資リターン 年平均5%
年数 | 投資累計額 | 投資額 | リターン | 評価額 |
1 | 600,000 | 600,000 | 30,000 | 630,000 |
2 | 1,200,000 | 1,230,000 | 61,500 | 1,291,500 |
3 | 1,800,000 | 1,891,500 | 94,575 | 1,986,075 |
4 | 2,400,000 | 2,586,075 | 129,304 | 2,715,379 |
5 | 3,000,000 | 3,315,379 | 165,769 | 3,481,148 |
6 | 3,600,000 | 4,081,148 | 204,057 | 4,285,205 |
7 | 4,200,000 | 4,885,205 | 244,260 | 5,129,465 |
8 | 4,800,000 | 5,729,465 | 286,473 | 6,015,939 |
9 | 5,400,000 | 6,615,939 | 330,797 | 6,946,736 |
10 | 6,000,000 | 7,546,736 | 377,337 | 7,924,072 |
11 | 6,600,000 | 8,524,072 | 426,204 | 8,950,276 |
12 | 7,200,000 | 9,550,276 | 477,514 | 10,027,790 |
13 | 7,800,000 | 10,627,790 | 531,389 | 11,159,179 |
14 | 8,400,000 | 11,759,179 | 587,959 | 12,347,138 |
15 | 9,000,000 | 12,947,138 | 647,357 | 13,594,495 |
16 | 9,600,000 | 14,194,495 | 709,725 | 14,904,220 |
17 | 10,200,000 | 15,504,220 | 775,211 | 16,279,431 |
18 | 10,800,000 | 16,879,431 | 843,972 | 17,723,402 |
19 | 11,400,000 | 18,323,402 | 916,170 | 19,239,572 |
20 | 12,000,000 | 19,839,572 | 991,979 | 20,831,551 |
レバナス
- 年間投資金額 60万円
- 投資リターン 年平均30%
年数 | 投資累計額 | 投資額 | リターン | 評価額 |
1 | 600,000 | 600,000 | 180,000 | 780,000 |
2 | 1,200,000 | 1,380,000 | 414,000 | 1,794,000 |
3 | 1,800,000 | 2,394,000 | 718,200 | 3,112,200 |
4 | 2,400,000 | 3,712,200 | 1,113,660 | 4,825,860 |
5 | 3,000,000 | 5,425,860 | 1,627,758 | 7,053,618 |
6 | 3,600,000 | 7,653,618 | 2,296,085 | 9,949,703 |
7 | 4,200,000 | 10,549,703 | 3,164,911 | 13,714,614 |
8 | 4,800,000 | 14,314,614 | 4,294,384 | 18,608,999 |
9 | 5,400,000 | 19,208,999 | 5,762,700 | 24,971,698 |
10 | 6,000,000 | 25,571,698 | 7,671,510 | 33,243,208 |
11 | 6,600,000 | 33,843,208 | 10,152,962 | 43,996,170 |
12 | 7,200,000 | 44,596,170 | 13,378,851 | 57,975,021 |
13 | 7,800,000 | 58,575,021 | 17,572,506 | 76,147,528 |
14 | 8,400,000 | 76,747,528 | 23,024,258 | 99,771,786 |
15 | 9,000,000 | 100,371,786 | 30,111,536 | 130,483,322 |
16 | 9,600,000 | 131,083,322 | 39,324,997 | 170,408,318 |
17 | 10,200,000 | 171,008,318 | 51,302,496 | 222,310,814 |
18 | 10,800,000 | 222,910,814 | 66,873,244 | 289,784,058 |
19 | 11,400,000 | 290,384,058 | 87,115,217 | 377,499,275 |
20 | 12,000,000 | 378,099,275 | 113,429,783 | 491,529,058 |
資産額合計
年数 | オルカン(5%) | レバナス(30%) | 合計 |
1 | 630,000 | 780,000 | 1,410,000 |
2 | 1,291,500 | 1,794,000 | 3,085,500 |
3 | 1,986,075 | 3,112,200 | 5,098,275 |
4 | 2,715,379 | 4,825,860 | 7,541,239 |
5 | 3,481,148 | 7,053,618 | 10,534,766 |
6 | 4,285,205 | 9,949,703 | 14,234,908 |
7 | 5,129,465 | 13,714,614 | 18,844,080 |
8 | 6,015,939 | 18,608,999 | 24,624,937 |
9 | 6,946,736 | 24,971,698 | 31,918,434 |
10 | 7,924,072 | 33,243,208 | 41,167,280 |
11 | 8,950,276 | 43,996,170 | 52,946,446 |
12 | 10,027,790 | 57,975,021 | 68,002,811 |
13 | 11,159,179 | 76,147,528 | 87,306,707 |
14 | 12,347,138 | 99,771,786 | 112,118,924 |
15 | 13,594,495 | 130,483,322 | 144,077,817 |
16 | 14,904,220 | 170,408,318 | 185,312,538 |
17 | 16,279,431 | 222,310,814 | 238,590,245 |
18 | 17,723,402 | 289,784,058 | 307,507,460 |
19 | 19,239,572 | 377,499,275 | 396,738,848 |
20 | 20,831,551 | 491,529,058 | 512,360,609 |
結果、14年間で億り人達成できます。
年間120万円(月10万円)は、年間300万円と比べると、現実的です。
【オルカンのみ】
- 年間300万円(月25万円)
- 億り人まで20年間
- 累計投資額6,000万円
改善策①【オルカン+レバナス】
- 年間120万円(月10万円)
- 億り人まで14年間
- 累計投資額1,680万円
レバナスを半分購入することで、年間投資金額を抑えて、さらに億り人までの期間を短縮することが可能となります。
改善策②オルカン+ビットコイン

ビットコインは、最も有名な暗号資産(仮想通貨)です。
誰でも一度は聞いたことがあると思います。
しかし、暗号資産(仮想通貨)を持っている人は少ないです。
まだ歴史が浅く、これから普及し始めていくと注目されている新しいデジタル通貨です。
ビットコインは、4年に一度半減期を迎えます。
半減期では、ビットコインのマイニング報酬が半分になります。
つまり、市場に新しく流入するビットコインが半分になるため、半減期で価値が高くなりやすいです。
ざっくり4年に1度の半減期では、価値が10倍になると言われています。
次回の半減期は、2024年と決まっており、半減期の後は、だんだん価値が上がり、10倍になるとされています。
ビットコインについて詳しく知りたい方はこちら↓
【イーサリアムとビットコインとは】暗号資産(仮想通貨)を一番わかりやすく解説
暗号資産(仮想通貨)でFIREできる?|ビットコインで億り人
【ビットコインが最強の円安リスクヘッジ】ドルよりビットコインがいい理由を教えます。
オルカン
- 年間投資金額 60万円
- 投資リターン 年平均5%
年数 | 投資累計額 | 投資額 | リターン | 評価額 |
1 | 600,000 | 600,000 | 30,000 | 630,000 |
2 | 1,200,000 | 1,230,000 | 61,500 | 1,291,500 |
3 | 1,800,000 | 1,891,500 | 94,575 | 1,986,075 |
4 | 2,400,000 | 2,586,075 | 129,304 | 2,715,379 |
5 | 3,000,000 | 3,315,379 | 165,769 | 3,481,148 |
6 | 3,600,000 | 4,081,148 | 204,057 | 4,285,205 |
7 | 4,200,000 | 4,885,205 | 244,260 | 5,129,465 |
8 | 4,800,000 | 5,729,465 | 286,473 | 6,015,939 |
9 | 5,400,000 | 6,615,939 | 330,797 | 6,946,736 |
10 | 6,000,000 | 7,546,736 | 377,337 | 7,924,072 |
11 | 6,600,000 | 8,524,072 | 426,204 | 8,950,276 |
12 | 7,200,000 | 9,550,276 | 477,514 | 10,027,790 |
13 | 7,800,000 | 10,627,790 | 531,389 | 11,159,179 |
14 | 8,400,000 | 11,759,179 | 587,959 | 12,347,138 |
15 | 9,000,000 | 12,947,138 | 647,357 | 13,594,495 |
16 | 9,600,000 | 14,194,495 | 709,725 | 14,904,220 |
17 | 10,200,000 | 15,504,220 | 775,211 | 16,279,431 |
18 | 10,800,000 | 16,879,431 | 843,972 | 17,723,402 |
19 | 11,400,000 | 18,323,402 | 916,170 | 19,239,572 |
20 | 12,000,000 | 19,839,572 | 991,979 | 20,831,551 |
ビットコイン
- 年間投資金額 60万円
- 投資リターン 4年毎に10倍
2024年に半減期を迎えますが、1年以上かけてだんだん価格が上昇していくと仮定して、2年後の2026年に10倍と設定し、その後、4年周期としています。
年数 | 西暦 | 年間投資金額 | 投資累計額 | 投資額 | リターン | 評価額 |
1 | 2022 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 1.00 | 600,000 |
2 | 2023 | 600,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1.00 | 1,200,000 |
3 | 2024 | 600,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1.00 | 1,800,000 |
4 | 2025 | 600,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | 1.00 | 2,400,000 |
5 | 2026 | 600,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 10.00 | 30,000,000 |
6 | 2027 | 600,000 | 3,600,000 | 30,600,000 | 1.00 | 30,600,000 |
7 | 2028 | 600,000 | 4,200,000 | 31,200,000 | 1.00 | 31,200,000 |
8 | 2029 | 600,000 | 4,800,000 | 31,800,000 | 1.00 | 31,800,000 |
9 | 2030 | 600,000 | 5,400,000 | 32,400,000 | 1.00 | 32,400,000 |
10 | 2031 | 600,000 | 6,000,000 | 33,000,000 | 10.00 | 330,000,000 |
11 | 2032 | 600,000 | 6,600,000 | 330,600,000 | 1.00 | 330,600,000 |
12 | 2033 | 600,000 | 7,200,000 | 331,200,000 | 1.00 | 331,200,000 |
13 | 2034 | 600,000 | 7,800,000 | 331,800,000 | 1.00 | 331,800,000 |
14 | 2035 | 600,000 | 8,400,000 | 332,400,000 | 1.00 | 332,400,000 |
15 | 2036 | 600,000 | 9,000,000 | 333,000,000 | 10.00 | 3,330,000,000 |
16 | 2037 | 600,000 | 9,600,000 | 3,330,600,000 | 1.00 | 3,330,600,000 |
17 | 2038 | 600,000 | 10,200,000 | 3,331,200,000 | 1.00 | 3,331,200,000 |
18 | 2039 | 600,000 | 10,800,000 | 3,331,800,000 | 1.00 | 3,331,800,000 |
19 | 2040 | 600,000 | 11,400,000 | 3,332,400,000 | 1.00 | 3,332,400,000 |
20 | 2041 | 600,000 | 12,000,000 | 3,333,000,000 | 10.00 | 33,330,000,000 |
4年毎に10倍となると仮定すると、20年後には、333億円になるとなりました。
億り人どころのはなしではなくなりました。
合計
年数 | オルカン | ビットコイン | 合計 |
1 | 630,000 | 600,000 | 1,230,000 |
2 | 1,291,500 | 1,200,000 | 2,491,500 |
3 | 1,986,075 | 1,800,000 | 3,786,075 |
4 | 2,715,379 | 2,400,000 | 5,115,379 |
5 | 3,481,148 | 30,000,000 | 33,481,148 |
6 | 4,285,205 | 30,600,000 | 34,885,205 |
7 | 5,129,465 | 31,200,000 | 36,329,465 |
8 | 6,015,939 | 31,800,000 | 37,815,939 |
9 | 6,946,736 | 32,400,000 | 39,346,736 |
10 | 7,924,072 | 330,000,000 | 337,924,072 |
11 | 8,950,276 | 330,600,000 | 339,550,276 |
12 | 10,027,790 | 331,200,000 | 341,227,790 |
13 | 11,159,179 | 331,800,000 | 342,959,179 |
14 | 12,347,138 | 332,400,000 | 344,747,138 |
15 | 13,594,495 | 3,330,000,000 | 3,343,594,495 |
16 | 14,904,220 | 3,330,600,000 | 3,345,504,220 |
17 | 16,279,431 | 3,331,200,000 | 3,347,479,431 |
18 | 17,723,402 | 3,331,800,000 | 3,349,523,402 |
19 | 19,239,572 | 3,332,400,000 | 3,351,639,572 |
20 | 20,831,551 | 33,330,000,000 | 33,350,831,551 |
結果、10年で億り人達成となりました。
【オルカンのみ】
- 年間300万円(月25万円)
- 億り人まで20年間
- 累計投資額6,000万円
改善策②【オルカン+ビットコイン】
- 年間120万円(月10万円)
- 億り人まで10年間
- 累計投資額1,200万円
まとめ

億り人達成までには
【オルカンのみ】
- 年間300万円(月25万円)
- 億り人まで20年間
- 累計投資額6,000万円
となり、時間が相当かかるにも関わらず、投資額が多すぎ、現実的に不可能です。
そのため、改善策として、
オルカンに、レバナスかビットコインを複合して購入することをおすすめいたします。
改善策①【オルカン+レバナス】
- 年間120万円(月10万円)
- 億り人まで14年間
- 累計投資額1,680万円
改善策②【オルカン+ビットコイン】
- 年間120万円(月10万円)
- 億り人まで10年間
- 累計投資額1,200万円
ビットコインは特に爆発的に増えることが期待され、半減期には保有しておくことを強くおすすめします。
まだ歴史が浅いという理由だけで、保有しないと損します。
暗号資産の持たざるリスクについて考えよう
ビットコインの口座開設はこちら↓
Coincheck(コインチェック) で口座開設すべき理由|メリット、デメリットも解説
暗号資産(仮想通貨)はどうやって買う?おすすめの口座は?
暗号資産口座として最適な口座は?手数料、使いやすさ、各種機能を紹介